| বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা |
|---|---|
| ১ মালয়েশিয়ান রিংগিত | ৩০ টাকা ২৩ পয়সা |
| ১ সৌদি রিয়াল | ৩৩ টাকা |
| ১ মার্কিন ডলার | ১২৩ টাকা ৩৪ পয়সা |
| ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ২৩ পয়সা |
| ১ ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৭ টাকা ০৩ পয়সা |
| ১ সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৭ টাকা ০৩ পয়সা |
| ১ অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৭ টাকা ৬৭ পয়সা |
| ১ নিউজিল্যান্ড ডলার | ৭২ টাকা ৯৯ পয়সা |
| ১ কানাডিয়ান ডলার | ৮৮ টাকা ৫১ পয়সা |
| ১ ইউএই দিরহাম | ৩৩ টাকা ৬৯ পয়সা |
| ১ ওমানি রিয়াল | ৩২১ টাকা |
| ১ বাহরাইনি দিনার | ৩২৮ টাকা ৩৫ পয়সা |
| ১ কাতারি রিয়াল | ৩৩ টাকা ৯৯ পয়সা |
| ১ কুয়েতি দিনার | ৪০৩ টাকা ০১ পয়সা |
| ১ সুইস ফ্রাঁ | ১৪৯ টাকা ২৫ পয়সা |
| ১ দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড | ৭ টাকা ৬৭ পয়সা |
| ১ জাপানি ইয়েন | ০.৭৮৬ টাকা |
| ১ দক্ষিণ কোরিয়ান ওন | ০.০৮৭৪০৩৬৫ টাকা |
| ১ ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: মুদ্রার বিনিময় হার যেকোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে। ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জভেদে প্রকৃত লেনদেনের হার কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।
বিষয় : বৈদেশিক মুদ্রা মুদ্রা রেট

বুধবার, ১২ আগস্ট ২০২৬
প্রকাশের তারিখ : ০৮ আগস্ট ২০২৬
